 
			
| 配置项目 | 型号品牌 | 主要参数说明 | 配置项目 | 型号品牌 | 主要参数说明 | 
| 横向机构电机 | 研控步进电机 | 有效行程240mm | 弧压跟踪 | 多木集成 | |
| 升降机构 | 气缸气动 | 有效行程 75mm | 电流通讯 | 485通讯 | |
| 主轴旋转电机 | 研控步进电机 | 转速 0.01r/min~10.0r/min | 触摸屏 | 威纶通 | 7寸屏 TK6071IQ | 
| 尾座顶针 | 多木自制 | 顶紧方式:气动 | 控制系统 | 日本三菱 | FX系列PLC | 
| 三爪卡盘 | K11-130C | 夹持范围10~130 mm | 操控面板 | 多木制造 | 集成于设备外壳上 | 
| 参考占地大小 | 长 2000 mm 宽 1000 mm 高 1800 mm 。 | ||||
