 
			
| 配置项目 | 型号品牌 | 主要参数说明 | 配置项目 | 型号品牌 | 主要参数说明 | 
| 横向悬梁 | 研控步进电机 | 有效行程 2000 mm 速度2400mm/min | 弧压跟踪 | 多木集成 | 焊接过程中自动调整焊枪距离 | 
| 升降立柱 | 研控步进电机 | 有效行程 600 mm 速度1200mm/min | 电流通讯 | 485通讯 | |
| 移动底座 | 研控步进电机 | 有效行程 2000 mm 速度2400mm/min | 控制系统 | 方菱 | 两轴数控系统 | 
| 横梁型材长度 | 3000 mm | 日本三菱 | FX系列PLC | ||
| 控制台 | 多木制造 | 双系统可移动式集成控制平台,配备手持式按钮控制盒。 | 触摸屏 | 威纶通 | 7寸屏 TK6071IQ | 
| 参考占地大小 | 长 5000 mm 宽 3000 mm 高 2000 mm 。 | ||||
